Tarifas por ciudad de salida
Vuelos desde Ciudad de México
Ordenadas de menor a mayor. Solo incluimos observaciones vigentes: cada una indica cuándo se encontró y para qué fecha de salida. No son precios en vivo.
Tarifas encontradas desde Ciudad de México (MEX), de menor a mayor
| Destino | Tarifa encontrada | Fechas | Aerolínea | Precio actual |
|---|---|---|---|---|
| Houston MEX–IAH | $1,794 MXN · solo ida | Salida 27 oct 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | Volaris | Ver precio Ciudad de México → Houston |
| Houston MEX–HOU | $1,794 MXN · solo ida | Salida 27 oct 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | Volaris | Ver precio Ciudad de México → Houston |
| Toronto MEX–YYZ | $1,916 MXN · solo ida | Salida 30 oct 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | DM | Ver precio Ciudad de México → Toronto |
| Guatemala City MEX–GUA | $2,164 MXN · solo ida | Salida 29 oct 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | Volaris | Ver precio Ciudad de México → Guatemala City |
| Los Angeles MEX–LAX | $2,289 MXN · solo ida | Salida 7 dic 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | Volaris | Ver precio Ciudad de México → Los Angeles |
| San José MEX–SJO | $2,308 MXN · solo ida | Salida 28 oct 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | Q6 | Ver precio Ciudad de México → San José |
| Bogotá MEX–BOG | $2,385 MXN · solo ida | Salida 29 oct 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | VivaAerobus | Ver precio Ciudad de México → Bogotá |
| New York MEX–JFK | $2,733 MXN · solo ida | Salida 11 mar 2027 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | VivaAerobus | Ver precio Ciudad de México → New York |
| Denver MEX–DEN | $2,738 MXN · solo ida | Salida 28 oct 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | Volaris | Ver precio Ciudad de México → Denver |
| San Salvador MEX–SAL | $2,849 MXN · solo ida | Salida 28 oct 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | N3 | Ver precio Ciudad de México → San Salvador |
| Chicago MEX–ORD | $2,904 MXN · solo ida | Salida 28 oct 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | Volaris | Ver precio Ciudad de México → Chicago |
| Miami MEX–MIA | $2,920 MXN · solo ida | Salida 14 nov 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | VivaAerobus | Ver precio Ciudad de México → Miami |
| Dallas MEX–DFW | $2,978 MXN · solo ida | Salida 28 oct 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | Volaris | Ver precio Ciudad de México → Dallas |
| Montreal MEX–YUL | $3,525 MXN · solo ida | Salida 5 nov 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | DM | Ver precio Ciudad de México → Montreal |
| Atlanta MEX–ATL | $3,527 MXN · solo ida | Salida 18 nov 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | Volaris | Ver precio Ciudad de México → Atlanta |
| Santo Domingo MEX–SDQ | $3,596 MXN · solo ida | Salida 2 feb 2027 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | DM | Ver precio Ciudad de México → Santo Domingo |
| Panamá City MEX–PTY | $3,617 MXN · solo ida | Salida 5 ene 2027 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | Aeromexico | Ver precio Ciudad de México → Panamá City |
| Lima MEX–LIM | $3,633 MXN · solo ida | Salida 31 ene 2027 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | Volaris | Ver precio Ciudad de México → Lima |
| Phoenix MEX–PHX | $3,742 MXN · solo ida | Salida 29 oct 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | Volaris | Ver precio Ciudad de México → Phoenix |
| Punta Cana MEX–PUJ | $3,905 MXN · solo ida | Salida 24 ene 2027 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | DM | Ver precio Ciudad de México → Punta Cana |
| Quito MEX–UIO | $4,771 MXN · solo ida | Salida 29 dic 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | Copa Airlines | Ver precio Ciudad de México → Quito |
| Seattle MEX–SEA | $4,811 MXN · solo ida | Salida 12 ene 2027 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | VivaAerobus | Ver precio Ciudad de México → Seattle |
| San Diego MEX–SAN | $5,346 MXN · solo ida | Salida 28 oct 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | Volaris | Ver precio Ciudad de México → San Diego |
| La Habana MEX–HAV | $5,489 MXN · solo ida | Salida 5 dic 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | VivaAerobus | Ver precio Ciudad de México → La Habana |
| Santiago MEX–SCL | $5,788 MXN · solo ida | Salida 29 oct 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | DM | Ver precio Ciudad de México → Santiago |
| São Paulo MEX–GRU | $5,811 MXN · solo ida | Salida 7 abr 2027 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | VivaAerobus | Ver precio Ciudad de México → São Paulo |
| Paris MEX–CDG | $6,341 MXN · solo ida | Salida 5 dic 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | WS | Ver precio Ciudad de México → Paris |
| Madrid MEX–MAD | $6,414 MXN · solo ida | Salida 1 ene 2027 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | Aeromexico | Ver precio Ciudad de México → Madrid |
| London MEX–LHR | $6,778 MXN · solo ida | Salida 12 nov 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | WS | Ver precio Ciudad de México → London |
| Buenos Aires MEX–EZE | $6,904 MXN · solo ida | Salida 11 dic 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | DM | Ver precio Ciudad de México → Buenos Aires |
| Amsterdam MEX–AMS | $7,063 MXN · solo ida | Salida 21 ene 2027 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | American Airlines | Ver precio Ciudad de México → Amsterdam |
| Managua MEX–MGA | $7,232 MXN · solo ida | Salida 28 oct 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | Avianca | Ver precio Ciudad de México → Managua |
| Frankfurt MEX–FRA | $7,332 MXN · solo ida | Salida 19 nov 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | WS | Ver precio Ciudad de México → Frankfurt |
| San Juan MEX–SJU | $7,369 MXN · solo ida | Salida 14 abr 2027 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | United Airlines | Ver precio Ciudad de México → San Juan |
| Rio de Janeiro MEX–GIG | $7,997 MXN · solo ida | Salida 12 nov 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | Volaris | Ver precio Ciudad de México → Rio de Janeiro |
| Milano MEX–MXP | $8,106 MXN · solo ida | Salida 27 oct 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | WS | Ver precio Ciudad de México → Milano |
| Tokio MEX–NRT | $8,435 MXN · solo ida | Salida 1 feb 2027 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | F8 | Ver precio Ciudad de México → Tokio |
| Roma MEX–FCO | $8,666 MXN · solo ida | Salida 28 jul 2027 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | American Airlines | Ver precio Ciudad de México → Roma |
| Lisboa MEX–LIS | $8,686 MXN · solo ida | Salida 20 nov 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | VivaAerobus | Ver precio Ciudad de México → Lisboa |
| Montevideo MEX–MVD | $8,691 MXN · solo ida | Salida 29 dic 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | Aeromexico | Ver precio Ciudad de México → Montevideo |
| Barcelona MEX–BCN | $8,947 MXN · solo ida | Salida 12 nov 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | Volaris | Ver precio Ciudad de México → Barcelona |
| Tegucigalpa MEX–TGU | $10,099 MXN · solo ida | Salida 4 ene 2027 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | Aeromexico | Ver precio Ciudad de México → Tegucigalpa |
| Seúl MEX–ICN | $10,326 MXN · solo ida | Salida 24 nov 2026 Observada 25 oct 2026 Observación anterior; confirma el precio actual | F8 | Ver precio Ciudad de México → Seúl |
1 adulto, clase económica. La maleta documentada y los cargos por pago pueden costar aparte. Fuente: caché de búsquedas de Aviasales vía Travelpayouts, actualizada cada semana. Una tarifa encontrada no garantiza un asiento; confirma la disponibilidad con el proveedor. Cómo mostramos las tarifas
Enlaces de socios: podemos recibir una comisión si reservas a través de ellos, sin costo extra para ti.