| # | Destino | Aerolínea | Desde | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guatemala City GUA · Guatemala | — | $2,062 MXN | Ruta → |
| 2 | Houston IAH · USA | — | $2,486 MXN | Ruta → |
| 3 | Panamá City PTY · Panama | — | $3,206 MXN | Ruta → |
| 4 | New York JFK · USA | — | $3,246 MXN | Ruta → |
| 5 | Chicago ORD · USA | — | $3,267 MXN | Ruta → |
| 6 | Quito UIO · Ecuador | — | $3,739 MXN | Ruta → |
| 7 | Houston HOU · USA | VB | $3,997 MXN | Ruta → |
| 8 | Dallas DFW · USA | VB | $4,918 MXN | Ruta → |
| 9 | Rio de Janeiro GIG · Brazil | — | $4,977 MXN | Ruta → |
| 10 | Los Angeles LAX · USA | Y4 | $5,238 MXN | Ruta → |
Cómo funciona este ranking
Cada domingo a las 03:00 UTC, un proceso automatizado refresca el caché de precio mínimo por ruta desde el API de Travelpayouts. Los rangos de tarifa aquí reflejan el precio one-way más bajo observado en el último snapshot para la cabina más económica de cada ruta saliendo de Ciudad de México (MEX). Las distancias son por gran círculo (Haversine); las duraciones vienen directo del API.
Rangos, no precios exactos: el inventario rota cada hora, distintos canales de distribución ven precios diferentes, y el equivalente en MXN depende del tipo de cambio al momento del fetch. Da clic en cualquier fila para la página completa de la ruta con todas las aerolíneas, horario y CTA de reserva en vivo via nuestro partner afiliado Aviasales — el precio que pagas es el mismo con o sin el link de afiliado.
Para nuestra metodología completa, lista de fuentes y política de correcciones, ver metodología. Para estándares editoriales, ver acerca de.