Nuestras ilustraciones editoriales
Las dos imágenes siguientes se crearon con IA para este sitio el 23 de octubre de 2026. Son escenas ilustrativas de viaje, no fotografías documentales de un destino, aeropuerto, aerolínea o servicio específico. No representan una tarifa disponible ni un producto que se pueda reservar.


Las fotografías de ciudades pueden estar redimensionadas, comprimidas y recortadas para las tarjetas. Sus autores, fuentes y licencias originales figuran abajo.
Fotografías de ciudades
| Lugar | Autor | Licencia | Fuente original |
|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Andrés Barrios | CC BY-SA 4.0 | Ver imagen original |
| Atlanta (ATL) | AtlChampion | CC BY-SA 4.0 | Ver imagen original |
| Barcelona (BCN) | dronepicr | CC BY 2.0 | Ver imagen original |
| Bogotá (BOG) | Pedro Szekely from Los Angeles, USA | CC BY-SA 2.0 | Ver imagen original |
| Buenos Aires (EZE) | Deensel | CC BY 2.0 | Ver imagen original |
| Cancún (CUN) | dronepicr | CC BY 2.0 | Ver imagen original |
| Chicago (ORD) | File:Chicago River ferry.jpg: John Picken derivative work: Georgfotoart | CC BY 2.0 | Ver imagen original |
| Ciudad de México (MEX) | Gobierno CDMX | CC0 | Ver imagen original |
| Dallas (DFW) | Michael Barera | CC BY-SA 4.0 | Ver imagen original |
| Denver (DEN) | Quintin Soloviev | CC BY 4.0 | Ver imagen original |
| Frankfurt (FRA) | Kasa Fue | CC BY-SA 4.0 | Ver imagen original |
| Guadalajara (GDL) | Isacdaavid | CC BY-SA 4.0 | Ver imagen original |
| Guatemala City (GUA) | Rene Hernandez | CC BY-SA 2.0 | Ver imagen original |
| Houston (HOU) | Jason Villanueva | CC BY-SA 4.0 | Ver imagen original |
| Houston (IAH) | Jason Villanueva | CC BY-SA 4.0 | Ver imagen original |
| La Habana (HAV) | RenaatPeeters | CC BY-SA 4.0 | Ver imagen original |
| Lima (LIM) | WMrapids | CC0 | Ver imagen original |
| Lisboa (LIS) | Vitor Oliveira from Torres Vedras, PORTUGAL | CC BY-SA 2.0 | Ver imagen original |
| London (LHR) | Ilya Grigorik | CC BY-SA 3.0 | Ver imagen original |
| Los Angeles (LAX) | Alek Leckszas | CC BY-SA 4.0 | Ver imagen original |
| Madrid (MAD) | Zarateman | CC0 | Ver imagen original |
| Managua (MGA) | Виктор Пинчук | CC BY-SA 4.0 | Ver imagen original |
| Miami (MIA) | Averette | CC BY 3.0 | Ver imagen original |
| Milano (MXP) | https://www.pexels.com/u/ghostpresenter/ | CC0 | Ver imagen original |
| Monterrey (MTY) | Daniel Escobedo | CC BY-SA 4.0 | Ver imagen original |
| Montevideo (MVD) | Eduardo Ruggieri | CC BY-SA 3.0 | Ver imagen original |
| Montreal (YUL) | Vreee | CC BY-SA 4.0 | Ver imagen original |
| Morelia (MLM) | Rayordaz | CC BY-SA 3.0 | Ver imagen original |
| New York (JFK) | Mitch Altman | CC BY-SA 4.0 | Ver imagen original |
| Paris (CDG) | Yann Caradec from Paris, France | CC BY-SA 2.0 | Ver imagen original |
| Phoenix (PHX) | DPPed | CC BY-SA 3.0 | Ver imagen original |
| Puerto Vallarta (PVR) | Microstar | CC BY-SA 4.0 | Ver imagen original |
| Punta Cana (PUJ) | https://www.flickr.com/photos/uira/ | CC BY-SA 2.0 | Ver imagen original |
| Querétaro (QRO) | Microstar | CC BY-SA 4.0 | Ver imagen original |
| Quito (UIO) | Asamblea Nacional del Ecuador | CC BY-SA 2.0 | Ver imagen original |
| Rio de Janeiro (GIG) | Rafael Rabello de Barros | CC BY-SA 3.0 | Ver imagen original |
| Roma (FCO) | Diliff | CC BY 3.0 | Ver imagen original |
| San Diego (SAN) | Dirk Hansen | CC BY-SA 3.0 | Ver imagen original |
| San José (SJO) | Ralf Steinberger from Milan, Berlin + Munich, Italy + Germany | CC BY 2.0 | Ver imagen original |
| San José del Cabo (SJD) | DestinationFearFan | CC BY-SA 4.0 | Ver imagen original |
| San Juan (SJU) | mypubliclands | Public domain | Ver imagen original |
| San Salvador (SAL) | Frankjh | CC BY-SA 3.0 | Ver imagen original |
| Santiago (SCL) | Omnespsx (D•ES) | CC BY-SA 4.0 | Ver imagen original |
| Santo Domingo (SDQ) | Jose Juan C | Public domain | Ver imagen original |
| São Paulo (GRU) | Agent010 | CC BY-SA 4.0 | Ver imagen original |
| Seattle (SEA) | Jeffery Hayes | CC BY-SA 3.0 | Ver imagen original |
| Tegucigalpa (TGU) | Luis Alfredo Romero | CC BY-SA 4.0 | Ver imagen original |
| Tijuana (TIJ) | Isai Armenta | CC BY 4.0 | Ver imagen original |
| Toronto (YYZ) | Dillan Payne | CC BY-SA 4.0 | Ver imagen original |
Las líneas de conexión son esquemáticas: no representan rutas de vuelo, horarios ni distancias reales. Para cualquier duda, escríbenos a hola@flightsmx.com.